产品详情
泡沫镍以导电海绵为基体,经电沉积金属镍、高温氧化、氢气保护还原等工艺,制备高性能发泡镍。产品具有良好的强度、韧性及耐腐蚀性能,可根据实际应用做成连续卷式泡沫镍和片式泡沫镍,同时有不同厚度可供选择。
产品规格
泡沫镍产品 | ||||||
序号 | 名称 | 识别码 | 孔数(ppi) | 面密度(g/m2) | 厚度(mm) | 宽幅(mm) |
1 | 泡沫镍 | NP04-420 | 35 | 420±40 | ≤3.5 | 1000±5 |
2 | 泡沫镍 | NPS04-420 | ||||
3 | 泡沫镍 | NP04-500 | 35 | 500±50 | ≤4.5 | 1000±5 |
4 | 泡沫镍 | NPS04-500 | ||||
5 | 泡沫镍 | NP07-450 | 75 | 450±40 | ≤2.5 | 1000±5 |
6 | 泡沫镍 | NPS07-450 | ||||
7 | 泡沫镍 | NP07-450 | 75 | 450±40 | ≤3.2 | 1000±5 |
8 | 泡沫镍 | NPS07-450 | ||||
9 | 泡沫镍 | NP07-500 | 75 | 500±50 | ≤2.5 | 1000±5 |
10 | 泡沫镍 | NPS07-500 | ||||
11 | 泡沫镍 | NP08-430 | 85 | 430±40 | ≤1.6 | 1000±5 |
12 | 泡沫镍 | NPS08-430 | ||||
13 | 泡沫镍 | NP09-320 | 94 | 320±30 | ≤1.4 | 1000±5 |
14 | 泡沫镍 | NPS09-320 | ||||
15 | 泡沫镍 | NP09-280 | 95 | 280±30 | ≤1.6 | 1000±5 |
16 | 泡沫镍 | NPS09-280 | ||||
17 | 泡沫镍 | NP09-420 | 95 | 420±40 | ≤1.6 | 1000±5 |
18 | 泡沫镍 | NPS09-420 | ||||
19 | 泡沫镍 | NP09-315 | 95 | 315±30 | ≤1.6 | 1000±5 |
20 | 泡沫镍 | NPS09-315 | ||||
21 | 泡沫镍 | NP09-350 | 95 | 350±30 | ≤1.6 | 940±5 |
22 | 泡沫镍 | NPS09-350 | ||||
23 | 泡沫镍 | NP09-355 | 95 | 355±30 | ≤1.6 | 930±5 |
24 | 泡沫镍 | NPS09-355 | ||||
25 | 泡沫镍 | NP0A-320 | 110 | 320±30 | ≤1.7 | 1000±5 |
26 | 泡沫镍 | NPS0A-320 | ||||
27 | 泡沫镍 | NP0A-355 | 110 | 355±30 | ≤1.6 | 920±5 |
28 | 泡沫镍 | NPS0A-355 | ||||
29 | 泡沫镍 | NP0A-380 | 110 | 380±30 | ≤1.3 | 950±5 |
30 | 泡沫镍 | NPS0A-380 | ||||
31 | 泡沫镍 | NP0A-420 | 110 | 420±40 | ≤1.6 | 1000±5 |
32 | 泡沫镍 | NPS0A-420 | ||||
33 | 泡沫镍 | NP0A-480 | 110 | 480±40 | ≤1.7 | 1000±5 |
34 | 泡沫镍 | NPS0A-480 | ||||
35 | 泡沫镍 | NP0A-500 | 110 | 500±50 | ≤2.5 | 1000±5 |
36 | 泡沫镍 | NPS0A-500 | ||||
37 | 片式厚泡沫镍 | NPS07-580 | 75 | 580±50 | ≤4.5 | 1000*1000(±5) |
38 | 片式厚泡沫镍 | NPS07-780 | 75 | 780±60 | ≤6.0 | 1000*1000(±5) |
备注:订单量超过1000平方米以上,孔径(PPI)/厚度/克重可按要求定制 |
产品用途
产品主要用做镍氢充电电池正极极板材料、特种过滤材料、催化剂载体、散热材料、阻尼材料、吸音材料等。
留下您的需求,我们会第一时间跟您联系。