直通篮式过滤器和高低篮式过滤器参数表

时间:2021-05-27 作者:滤达净化 浏览: 0
直通篮式过滤器外形尺寸
公称直径DN 主要尺寸 排放□“B” 参考重量(kg)
φ L H1 H2 H(拆卸滤网距离)
25 76 220 160 260 480 R1/2" 12
32 76 220 165 270 495 16
40 114 280 180 300 550 23
50 114 280 180 300 550 28
65 140 330 220 350 650 48
80 168 340 260 400 740 65
100 219 420 310 470 880 R3/4" 126
150 273 500 430 620 1175 248
200 325 560 530 780 1875 292
250 426 660 640 930 2170 415
300 478 750 840 1200 2690 596
高低篮式过滤器外形尺寸
公称直径DN 主要尺寸 排放□“B” 参考重量(kg)
φ L H1 H2 H3 H(拆卸滤网距离)
25 76 220 110 70 280 520 R1/2" 15
32 76 220 110 70 285 525 19
40 114 280 120 100 340 630 24
50 114 280 120 100 340 630 29
65 140 330 160 110 400 750 40
80 168 340 180 140 460 860 55
100 219 420 220 170 550 1040 R3/4" 103
150 273 500 310 220 720 1375 181
200 325 560 390 280 900 2005 303
250 426 660 480 320 1070 2320 439
300 478 750 640 400 1360 2870 625


滤达版权所有: 严禁转载