产品详情
型号 | 除油(C) | 除尘(P) |
流量(M3/min) | 流量(M3/min) | |
25-10 | 0.1 | 0.1 |
50-10 | 1.4 | 1.4 |
60-15 | 2.8 | 2.8 |
95-15 | 4 | 4 |
130-20 | 6 | 6 |
130-25 | 7 | 7 |
187-25 | 12 | 12 |
235-25 | 17 | 17 |
280-25 | 20 | 20 |
280-35 | 28 | 28 |
280-51 | 40 | 40 |
250-85 | 56 | 56 |
360-85 | 80 | 80 |
留下您的需求,我们会第一时间跟您联系。
型号 | 除油(C) | 除尘(P) |
流量(M3/min) | 流量(M3/min) | |
25-10 | 0.1 | 0.1 |
50-10 | 1.4 | 1.4 |
60-15 | 2.8 | 2.8 |
95-15 | 4 | 4 |
130-20 | 6 | 6 |
130-25 | 7 | 7 |
187-25 | 12 | 12 |
235-25 | 17 | 17 |
280-25 | 20 | 20 |
280-35 | 28 | 28 |
280-51 | 40 | 40 |
250-85 | 56 | 56 |
360-85 | 80 | 80 |
留下您的需求,我们会第一时间跟您联系。